2020
2020-01A Agenda 16 januari 2020 2020-1V Verslag 16 januari 2020
2020-2A Agenda 20 februari 2020 2020-2V Verslag 20 februari 2020
2020-6A Agenda 16 juni 2020 2020-6V Verslag 16 juni 2020
2020-9V Verslag 15 september 2020
2020-12A Agenda 8 december 2020 2020-12V Verslag 8 december 2020
2021
2021-1A Agenda 26 januari 2021 2021-1V Verslag 26 januari 2021
2021-2A Agenda 16 februari 2021 2021-2V Verslag 16 februari 2021
2021-3A Advies 23-03 WMO BAR Kapelle 2021-3V Verslag 23maart 2021
2021-4A Agenda 20 april 2021 2021-4V Verslag 20 april 2021
2021-5A Agenda 18 mei 2021 2021-5V Verslag 18 mei 2021
2021-7A Agenda 20 juli 2021 2021-7V Verslag 20 juli 2021
2021-9A Agenda 21 september 2021 2021-9V Verslag 21 september 2021
2021-10A Agenda 19 oktober 2021 2021-10V Verslag 19 oktober 2021
2021-11A Agenda 16 november 2021 2021-11V Verslag 16 november 2021
2021-12A Agenda 14 december 2021 2021-12V Verslag 14 december 2021
2022
2022-01A Agenda 18 januari 2022 2022-01V Verslag 18 januari 2022
2022-02A Agenda 15 februari 2022 2022-02V Verslag 15 februari 2022
2022-03A Agenda 15 maart 2022 2022-03V Verslag 15 maart 2022
2022-04A Agenda 19 april 2022 2022-04V Verslag 19 april 2022
2022-05A Agenda 17 mei 2022 2022-05V Verslag 17 mei 2022
2022-07A Agenda 11 juli 2022 2022-07V Verslag 11 juli 2022
2022-08A Agenda 22 augustus 2022 2022- 08V Verslag 22 augustus 2022
2022-09A Agenda 19 september 2022 2022-09V Verslag 19 september 2022
2022-10A Agenda 17 oktober 2022 2022-09V Verslag 19 september 2022
2022-10A Agenda 17 oktober 2022 2022-10V Verslag 17 oktober 2022
2022-11A Agenda 14 november 2022 2022-11V Verslag 14 november 2022
2022-12A Agenda 12 december 2022 2022-12V Verslag 12 december 2022
2023
2023-01A Agenda 16 januari 2023 2023-01V Verslag 16 januari 2023
2023-02A Agenda 20 februari 2023 2023-02V Verslag 20 februari 2023